
Federal A: Resultados de la fecha 2 de la Zona 2 de la fase final, posiciones y próxima fecha
11 febrero, 2019Repasamos todos los números de la fecha 2 de la Segunda Fase del Torneo Federal A.
En la jornada del fin de semana, San Jorge goleó por 4 a 0 a Huracán Las Heras y se posicionó como uno de los líderes del Grupo B. El otro es Estudiantes de Río Cuarto, su próximo rival, que también logró un resultado abultado en Chaco.
Vale destacar que, de las zonas de la segunda fase, accederán al pentagonal por el primer ascenso los dos mejores de cada grupo y el mejor tercero.
Resultados Grupo B (fecha 2)
Chaco For Ever 1-4 Estudiantes (Río Cuarto)
Deportivo Maipú (Mendoza) 2-0 Boca Unidos (Corrientes)
San Jorge (Tucumán) 4-0 Huracán Las Heras (Mendoza)
Sarmiento (Resistencia) 0-0 Desamparados (San Juan)
Posiciones
FASE 2 – ZONA 1
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gimnasia (CdU) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
2 | Union (S) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
3 | Sansinena (GC) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
4 | Alvarado | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
5 | Camioneros | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
6 | Defensores (VR) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
7 | Villa Mitre (BB) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
8 | Sol de Mayo (V) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 |
*Los 2 primeros + el mejor tercero pasan a la Fase 3
FASE 2 – ZONA 2
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Estudiantes (RC) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
2 | San Jorge (T) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 |
3 | Desamparados | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
4 | Dep. Maipu | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
5 | Sarmiento (R) | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
6 | Boca Unidos | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
7 | Chaco For Ever | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 |
8 | Huracan (LH) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 |
*Los 2 primeros + el mejor tercero pasan a la Fase 3.
Grupo B (fecha 3)
Boca Unidos (Corrientes) – Sarmiento (Resistencia)
Desamparados (San Juan) – Chaco For Ever
Estudiantes (Río Cuarto) – San Jorge (Tucumán)
Huracán Las Heras (Mendoza) – Deportivo Maipú (Mendoza)
FOTO SAN JORGE PRENSA OFICIAL