
Superliga: River se llevó tres puntos de Tucumán y duelo clave por la Copa Libertadores
11 marzo, 2019Le ganó 1 a 0 a Atlético y alcanzó puestos de clasificación a la copa. Ferreira hizo el único gol.
River venció por 1 a 0 a Atlético Tucumán en el estadio José Fierro, y de esta manera alcanzó al Decano en el cuarto peldaño de las posiciones de la Superliga que lo está integrando al lote de los clasificados a la Copa Libertadores 2020.
El Millonario se impuso por 1-0 gracias a un gol de Cristian Ferreira, cuando se jugaban 20 minutos del primer tiempo.
La visita acertó la que tuvo y luego mostró orden ante un Decano que no supo empatarlo e hizo clave a Armani. San Román fue el destacado en los Decanos que tuvieron el grito de gol en Matos y Núñez, en el primer tiempo- En el complemento, Abero y Aliendro exigieron los reflejos del seguro uno Millonario que terminó entre algodones.
Posiciones Torneo 2018/2019
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Racing Club | 52 | 22 | 16 | 4 | 2 | 40 | 14 | +26 |
2 | Def y Justicia | 48 | 21 | 14 | 6 | 1 | 28 | 12 | +16 |
3 | Boca Juniors | 44 | 22 | 13 | 5 | 4 | 35 | 16 | +19 |
4 | River Plate | 39 | 22 | 11 | 6 | 5 | 35 | 18 | +17 |
5 | Atl Tucuman | 39 | 22 | 11 | 6 | 5 | 35 | 25 | +10 |
6 | Talleres (C) | 33 | 22 | 9 | 6 | 7 | 23 | 17 | +6 |
7 | Velez | 33 | 21 | 9 | 6 | 6 | 27 | 23 | +4 |
8 | Independiente | 32 | 22 | 8 | 8 | 6 | 31 | 23 | +8 |
9 | Huracan | 32 | 22 | 8 | 8 | 6 | 25 | 24 | +1 |
10 | Lanus | 31 | 22 | 8 | 7 | 7 | 24 | 24 | 0 |
11 | Union | 30 | 21 | 8 | 6 | 7 | 23 | 21 | +2 |
12 | Aldosivi | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 17 | 22 | -5 |
13 | Tigre | 28 | 21 | 7 | 7 | 7 | 30 | 36 | -6 |
14 | Godoy Cruz | 28 | 22 | 8 | 4 | 10 | 19 | 26 | -7 |
15 | Banfield | 27 | 21 | 6 | 9 | 6 | 22 | 23 | -1 |
16 | Newells | 25 | 22 | 6 | 7 | 9 | 22 | 20 | +2 |
17 | Estudiantes (LP) | 24 | 22 | 6 | 6 | 10 | 19 | 24 | -5 |
18 | Rosario Central | 23 | 22 | 5 | 8 | 9 | 13 | 23 | -10 |
19 | Gimnasia (LP) | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 16 | 29 | -13 |
20 | Belgrano | 21 | 22 | 3 | 12 | 7 | 14 | 19 | -5 |
21 | Colon | 21 | 21 | 4 | 9 | 8 | 18 | 26 | -8 |
22 | San Martin (T) | 21 | 22 | 4 | 9 | 9 | 23 | 33 | -10 |
23 | San Martin (SJ) | 21 | 22 | 5 | 6 | 11 | 20 | 30 | -10 |
24 | Patronato | 20 | 22 | 5 | 5 | 12 | 24 | 34 | -10 |
25 | Argentinos | 18 | 21 | 4 | 6 | 11 | 11 | 22 | -11 |
26 | San Lorenzo | 17 | 21 | 2 | 11 | 8 | 18 | 28 | -10 |
*Puesto de Copa Libertadores 2020: Clasifican los 4 primeros + Campeon Copa Argentina 2018/19 + Campeon Copa de la SuperLiga 2018/19.*Puesto de Copa Sudamericana 2020: Clasifican del 5° al 9° + Subcampeon Copa de la SuperLiga 2018/19.